设备用途:
该产品主要适用医院、中药制剂室、中小药厂和试验室以及化工、食品饮料等各项提取浓缩。
设备主要功能:
1、常压提取、常压浓缩,可根据用户实际要求增减设备中间储罐,无需真空泵,连接循环水泵即可,但必须人工收集集液罐里面的药液,人工收集后再次倒入提取罐中再进行提取或浓缩。
2、负压提取、负压浓缩,可实现负压回流提取,只此一套设备就可实现自动化提取浓缩工艺,相当于一个全能的提取车间,大大节省了劳动力及能源。
设备特点:
本产品已进行了多次改进创新,可根据用户实际要求更改设备,实现常压提取挥发油,规格由10L-6000L不等,500L的以上都有相应的操作平台,使其占地面积小,节省空间,分电加热、汽加热两种。
型 号 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
全 容 积 | 15 | 26 | 40 | 75 | 142 | 260 | 380 | 612 | 1230 | 2350 | |
提取罐规格 | 容 积(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
筒体直径(mm) | 200 | 300 | 325 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
夹套直径(mm) | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | |
卧式冷凝器 | 内管径(mm) | Θ19 | Θ19 | Θ19 | Θ19 | Θ19 | Θ19 | Θ25 | Θ25 | Θ25 | Θ25 |
外管径(mm) | Θ133 | Θ159 | Θ159 | Θ159 | Θ219 | Θ219 | Θ219 | Θ325 | Θ350 | Θ350 | |
换热面积(㎡) | ≈0.6 | ≈0.6 | ≈0.7 | ≈0.9-1.5 | ≈2.5 | ≈2.6 | ≈4.0 | ≈5.0 | ≈7.5 | ≈11 | |
立式冷却器 | 盘管(mm) | Θ19 | Θ19 | Θ19 | Θ19 | Θ19 | Θ19 | Θ25 | Θ25 | Θ32 | Θ32 |
外径(mm) | Θ159 | Θ159 | Θ159 | Θ159 | Θ159 | Θ219 | Θ300 | Θ325 | Θ350 | Θ350 | |
冷却面积(㎡) | ≈0.25 | ≈0.3 | ≈0.3 | ≈0.4 | ≈0.4 | ≈0.5 | ≈0.6 | ≈1.0 | ≈1.1 | ≈1.4 | |
集液器规格(mm) | Θ219 | Θ300 | Θ325 | Θ400 | Θ500 | Θ500 | Θ600 | Θ600 | Θ600 | Θ700 |
注意事项:
1、可根据客户要求定制加装防爆配件、电器元件的防爆,整机不具备防爆功能;